T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI
Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.
Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.
Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.
Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.
Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;
İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.
Oturum Çerezleri (Session Cookies) |
Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. |
Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:
Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresi ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.
Bandırma İlçe Emlak Müdürlüğü tarafından 23/05/2024 tarihinde yapılacak olan taşınmaz satış ve kiralama ihalesine esas olmak üzere hazırlanan ilan metni pdf olarak sunulmuştur.
İLAN | ||||||||||||||
BALIKESİR VALİLİĞİ | ||||||||||||||
ÇEVRE,ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ (BANDIRMA MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) | ||||||||||||||
TABLO I KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR | ||||||||||||||
Sıra No | İli | İlçesi | Mahallesi | Ada | Parsel | Cinsi | Yüzölçüm (m²) / Arsa Payı | Kiralanacak alan yüzölçümü (m²) | İmar durumu | Kira Süresi | İlk Yıl Tahmini Kira Bedeli (TL) | Geçici Teminat Bedeli | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | Balıkesir | Bandırma | Doğruca | 191 | 1 | Tarla | 3.385,08 | 1.894,22 | İmarsız | 5 (beş) yıl | 8.600,00 | 2.580,00 | 23.05.2024 | 09:30 |
2 | Balıkesir | Bandırma | Doğruca | 226 | 2 | Tarla | 2.155,44 | 2.009,47 | İmarsız | 5 (beş) yıl | 9.100,00 | 2.730,00 | 23.05.2024 | 10:00 |
3 | Balıkesir | Bandırma | Doğruca | 254 | 26 | Tarla | 6.057,39 | 6.057,39 | İmarsız | 5 (beş) yıl | 27.260,00 | 8.178,00 | 23.05.2024 | 10:30 |
4 | Balıkesir | Bandırma | Doğruca | 254 | 32 | Tarla | 4.080,91 | 4.080,91 | İmarsız | 5 (beş) yıl | 18.365,00 | 5.509,50 | 23.05.2024 | 11:00 |
5 | Balıkesir | Bandırma | Doğruca | 276 | 7 | Tarla | 2.169,70 | 2.089,40 | İmarsız | 5 (beş) yıl | 9.500,00 | 2.850,00 | 23.05.2024 | 11:30 |
6 | Balıkesir | Bandırma | Doğruca | 282 | 21 | Tarla | 1.813,75 | 1.813,75 | İmarsız | 5 (beş) yıl | 8.165,00 | 2.449,50 | 23.05.2024 | 12:00 |
7 | Balıkesir | Bandırma | Doğruca | 287 | 18 | Tarla | 3.717,18 | 2.599,89 | İmarsız | 5 (beş) yıl | 11.700,00 | 3.510,00 | 23.05.2024 | 14:00 |
8 | Balıkesir | Bandırma | Doğruca | 291 | 21 | Tarla | 7.481,26 | 7.481,26 | İmarsız | 5 (beş) yıl | 33.670,00 | 10.101,00 | 23.05.2024 | 14:30 |
9 | Balıkesir | Bandırma | Edincik | 185 | 1083 | Zeytinlik | 6.774,99 | 6.774,99 | İmarsız | 5 (beş) yıl | 59.970,00 | 17.991,00 | 23.05.2024 | 15:00 |
10 | Balıkesir | Bandırma | Edincik | 185 | 1150 | Zeytinlik | 1.272,47 | 1.272,47 | İmarsız | 5 (beş) yıl | 14.400,00 | 4.320,00 | 23.05.2024 | 15:30 |
TABLO II SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR | ||||||||||||||
Sıra No | İli | İlçesi | Mahallesi | Ada | Parsel | Cinsi | Yüzölçüm (m²) / Arsa Payı | Satışı yapılacak alan yüzölçümü (m²) | İmar Durumu /Açıklama | Tahmin Edilen Bedeli (TL) | Geçici Teminat Bedeli | İhale Tarihi | İhale Saati | |
1 | Balıkesir | Bandırma | Çakıl | 0 | 922 | Hali Arazi | 38,79 | 38,79 | 1/1000 ölçekli imar planı / Enerji Üretim Tesis Alanı | 100.854,00 | 20.170,80 | 23.05.2024 | 16:00 | |
2 | Balıkesir | Bandırma | Günaydın | 144 | 4 | Konut | 56/256 (37,88 m2) | 147,08 | Konut Alanı / Çekme Kat 5 No.lu Bağımsız Bölüm | 1.400.000,00 | 280.000,00 | 23.05.2024 | 16:30 | |
3 | Balıkesir | Bandırma | Dedeoba | 114 | 16 | Tarla | 8.263,59 | 8.263,59 | İmarsız | 2.080.000,00 | 416.000,00 | 23.05.2024 | 17:00 | |
1- TABLO I ve TABLO-II ’de yazılı taşınmazların satış ve kiralaması ise 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesi gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile Bandırma Hükümet Konağında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. | ||||||||||||||
2- İhalelere katılmak isteyenlerin; | ||||||||||||||
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, | ||||||||||||||
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, (Nüfus Müdürlüğünden alınacak onaylı adres belgesi ibraz edilecektir.) | ||||||||||||||
c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, | ||||||||||||||
ç) Geçici teminatı yatırmış olmaları, ( Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.) | ||||||||||||||
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluşundan 2024 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir. | ||||||||||||||
3- İhalelere ait şartname ve ekleri, mesai saatleri içerisinde Hükümet Konağı Bandırma Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir. | ||||||||||||||
4-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37’nci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce ihale Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. | ||||||||||||||
5-Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. | ||||||||||||||
6- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, ihale başlangıç saatine kadar Komisyon Başkanlığına intikal etmeyen posta ile yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır | ||||||||||||||
7- Halen ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar kendi adlarına veya vekaleten ihaleye katılamazlar. Bu kişiler adına ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilir. | ||||||||||||||
8- 4706 Sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan taşınmaz satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (KDV, karar pulu, tapu harcı) müstesnadır. | ||||||||||||||
9-Taşınmazın satış bedelinin 1/4'ü peşin, kalanı en fazla 2 (iki) yılda eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenebilir. Satışı yapılan taşınmaz satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (beş) yıl süreyle Emlak Vergisine tabi değildir. | ||||||||||||||
10- Satışı yapılan taşınmazların ihalesinde oluşan bedeller üzerinden; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından işlem bedeli alınır. | ||||||||||||||
11- İhale bilgileri; http://www.milliemlak.gov.tr ve https://balikesir.csb.gov.tr/duyurular adresinde görülebilir. |